2009年7月份全国生猪疫情信息
11-04 10:03
农业部兽医局发布2009年7月份全国生猪疫情信息
单位:头
|
省份 |
猪 瘟 |
高致病性猪蓝耳病 |
猪繁殖与呼吸综合征(经典猪蓝耳病) | ||||||
|
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 |
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 |
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 | |
| 北京市 | |||||||||
| 天津市 | |||||||||
| 河北省 | |||||||||
| 山西省 | |||||||||
| 内蒙古自治区 | |||||||||
| 辽宁省 | |||||||||
| 吉林省 | |||||||||
| 黑龙江省 | 10 | 10 | |||||||
| 上海市 | |||||||||
| 江苏省 | |||||||||
| 浙江省 | 7 | 2 | |||||||
| 安徽省 | 13 | 4 | 9 | ||||||
| 福建省 | 88 | 65 | 2 | ||||||
| 江西省 | 136 | 90 | 104 | ||||||
| 山东省 | |||||||||
| 河南省 | |||||||||
| 湖北省 | 160 | 21 | 5592 | 1843 | 4688 | ||||
| 湖南省 | 11 | 9 | 4 | ||||||
| 广东省 | 2440 | 302 | 24 | 2 | |||||
| 广西壮族自治区 | 189 | 180 | 6 | 17 | |||||
| 海南省 | |||||||||
| 重庆市 | 164 | 38 | |||||||
| 四川省 | |||||||||
| 贵州省 | 182 | 116 | 10 | ||||||
| 云南省 | 9 | 9 | 3 | ||||||
| 西藏自治区 | 21 | 21 | |||||||
| 陕西省 | 9 | 2 | 7 | ||||||
| 甘肃省 | 60 | 48 | 12 | ||||||
| 青海省 | |||||||||
| 宁夏回族自治区 | 9 | 2 | |||||||
| 新疆维吾尔自治区 | |||||||||
| 香港 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 澳门 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 台湾省 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|
合计 |
3180 |
768 |
49 |
5749 |
1954 |
4792 |
216 |
42 |
|
|
省份 |
猪囊虫病 |
炭疽 |
猪丹毒 | ||||||
|
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 |
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 |
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 | |
| 北京市 | |||||||||
| 天津市 | |||||||||
| 河北省 | 17 | 2 | |||||||
| 山西省 | |||||||||
| 内蒙古自治区 | |||||||||
| 辽宁省 | |||||||||
| 吉林省 | |||||||||
| 黑龙江省 | |||||||||
| 上海市 | |||||||||
| 江苏省 | 9 | 3 | |||||||
| 浙江省 | 1 | ||||||||
| 安徽省 | 49 | 3 | |||||||
| 福建省 | 42 | 3 | |||||||
| 江西省 | 22 | 4 | 1 | ||||||
| 山东省 | |||||||||
| 河南省 | |||||||||
| 湖北省 | 671 | 15 | |||||||
| 湖南省 | 49 | 6 | |||||||
| 广东省 | 2533 | 204 | 1 | ||||||
| 广西壮族自治区 | 10 | 359 | 48 | ||||||
| 海南省 | 3 | 1 | |||||||
| 重庆市 | 1065 | 145 | |||||||
| 四川省 | 150 | 11 | |||||||
| 贵州省 | 559 | 102 | 2 | ||||||
| 云南省 | 1 | 1 | 57 | 6 | |||||
| 西藏自治区 | |||||||||
| 陕西省 | 24 | 3 | 4 | ||||||
| 甘肃省 | 2 | 1 | |||||||
| 青海省 | |||||||||
| 宁夏回族自治区 | |||||||||
| 新疆维吾尔自治区 | 150 | 21 | |||||||
| 香港 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 澳门 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 台湾省 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|
合计 |
11 |
|
1 |
|
|
|
5762 |
578 |
|
|
省份 |
猪肺疫 |
布鲁氏菌病 | ||||
|
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 |
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 | |
| 北京市 | ||||||
| 天津市 | ||||||
| 河北省 | 10 | |||||
| 山西省 | ||||||
| 内蒙古自治区 | ||||||
| 辽宁省 | ||||||
| 吉林省 | ||||||
| 黑龙江省 | ||||||
| 上海市 | ||||||
| 江苏省 | 41 | 14 | ||||
| 浙江省 | 33 | 10 | ||||
| 安徽省 | 21 | 5 | 2 | |||
| 福建省 | 141 | 7 | ||||
| 江西省 | 29 | 7 | ||||
| 山东省 | ||||||
| 河南省 | ||||||
| 湖北省 | 622 | 168 | ||||
| 湖南省 | 100 | 34 | ||||
| 广东省 | 3382 | 553 | ||||
| 广西壮族自治区 | 996 | 221 | ||||
| 海南省 | 58 | 23 | ||||
| 重庆市 | 1222 | 261 | 2 | |||
| 四川省 | 147 | 37 | ||||
| 贵州省 | 356 | 91 | 1 | |||
| 云南省 | 125 | 26 | ||||
| 西藏自治区 | ||||||
| 陕西省 | 13 | 5 | 4 | |||
| 甘肃省 | 3 | 2 | ||||
| 青海省 | 12 | 4 | ||||
| 宁夏回族自治区 | ||||||
| 新疆维吾尔自治区 | 210 | 25 | ||||
| 香港 | / | / | / | / | / | / |
| 澳门 | / | / | / | / | / | / |
| 台湾省 | / | / | / | / | / | / |
|
合计 |
7521 |
1493 |
9 |
|
|
|