2009年10月全国生猪疫情
02-01 14:20
|
省份 |
猪 瘟 |
高致病性猪蓝耳病 |
猪繁殖与呼吸综合征(经典猪蓝耳病) | ||||||
|
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 |
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 |
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 | |
| 北京市 | |||||||||
| 天津市 | |||||||||
| 河北省 | |||||||||
| 山西省 | |||||||||
| 内蒙古自治区 | |||||||||
| 辽宁省 | |||||||||
| 吉林省 | |||||||||
| 黑龙江省 | 20 | 20 | |||||||
| 上海市 | |||||||||
| 江苏省 | |||||||||
| 浙江省 | 15 | 11 | |||||||
| 安徽省 | 77 | 17 | 7 | 84 | 6 | ||||
| 福建省 | 116 | 93 | 2 | ||||||
| 江西省 | 1 | 1 | 1 | 26 | 16 | ||||
| 山东省 | |||||||||
| 河南省 | |||||||||
| 湖北省 | 3 | 2 | 1 | 210 | 18 | ||||
| 湖南省 | 10 | 1 | |||||||
| 广东省 | 792 | 106 | 2 | 5 | 2 | ||||
| 广西壮族自治区 | 120 | 111 | 9 | 81 | 38 | 1 | |||
| 海南省 | |||||||||
| 重庆市 | 187 | 49 | |||||||
| 四川省 | |||||||||
| 贵州省 | 45 | 32 | 6 | ||||||
| 云南省 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 西藏自治区 | |||||||||
| 陕西省 | 50 | 10 | 40 | ||||||
| 甘肃省 | 200 | 129 | 188 | ||||||
| 青海省 | 142 | 97 | 2 | ||||||
| 宁夏回族自治区 | 5 | 3 | 9 | 2 | |||||
| 新疆维吾尔自治区 | |||||||||
| 香港 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 澳门 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 台湾省 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 合计 | 1572 | 622 | 259 | 0 | 0 | 0 | 627 | 143 | 1 |
|
省份 |
猪囊虫病 |
炭疽 |
猪丹毒 | ||||||
|
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 |
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 |
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 | |
| 北京市 | |||||||||
| 天津市 | |||||||||
| 河北省 | 11 | 1 | |||||||
| 山西省 | |||||||||
| 内蒙古自治区 | |||||||||
| 辽宁省 | |||||||||
| 吉林省 | |||||||||
| 黑龙江省 | |||||||||
| 上海市 | |||||||||
| 江苏省 | 5 | 3 | |||||||
| 浙江省 | 7 | ||||||||
| 安徽省 | 13 | 9 | 4 | ||||||
| 福建省 | 22 | 4 | |||||||
| 江西省 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 山东省 | |||||||||
| 河南省 | |||||||||
| 湖北省 | 195 | 1 | |||||||
| 湖南省 | 39 | 8 | |||||||
| 广东省 | 411 | 28 | |||||||
| 广西壮族自治区 | 235 | 47 | |||||||
| 海南省 | 10 | 3 | |||||||
| 重庆市 | 752 | 115 | 5 | ||||||
| 四川省 | 80 | 13 | |||||||
| 贵州省 | 39 | 6 | |||||||
| 云南省 | 1 | 67 | 15 | ||||||
| 西藏自治区 | |||||||||
| 陕西省 | 18 | 2 | |||||||
| 甘肃省 | |||||||||
| 青海省 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 宁夏回族自治区 | 1 | ||||||||
| 新疆维吾尔自治区 | 250 | 18 | |||||||
| 香港 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 澳门 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 台湾省 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 合计 | 1 | 2160 | 275 | 11 | |||||
|
省份 |
猪肺疫 |
布鲁氏菌病 | ||||
|
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 |
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 | |
| 北京市 | ||||||
| 天津市 | ||||||
| 河北省 | 3 | 1 | ||||
| 山西省 | ||||||
| 内蒙古自治区 | ||||||
| 辽宁省 | ||||||
| 吉林省 | ||||||
| 黑龙江省 | ||||||
| 上海市 | ||||||
| 江苏省 | 75 | 13 | ||||
| 浙江省 | 89 | 21 | ||||
| 安徽省 | 1 | |||||
| 福建省 | 23 | 4 | ||||
| 江西省 | 42 | 6 | ||||
| 山东省 | ||||||
| 河南省 | ||||||
| 湖北省 | 281 | 37 | ||||
| 湖南省 | 82 | 20 | ||||
| 广东省 | 1827 | 261 | 8 | |||
| 广西壮族自治区 | 430 | 113 | 3 | |||
| 海南省 | 19 | 7 | ||||
| 重庆市 | 1631 | 313 | 4 | |||
| 四川省 | 95 | 10 | ||||
| 贵州省 | 173 | 70 | 2 | |||
| 云南省 | 92 | 23 | ||||
| 西藏自治区 | ||||||
| 陕西省 | 21 | 5 | 3 | |||
| 甘肃省 | ||||||
| 青海省 | 5 | 5 | ||||
| 宁夏回族自治区 | 1 | 1 | ||||
| 新疆维吾尔自治区 | 330 | 41 | ||||
| 香港 | / | / | / | / | / | / |
| 澳门 | / | / | / | / | / | / |
| 台湾省 | / | / | / | / | / | / |
| 合计 | 336 | 47 | ||||