2009年6月份全国生猪疫情信息
09-29 09:36
农业部兽医局发布2009年5月份全国生猪疫情信息
单位:头
|
省份 |
猪 瘟 |
高致病性猪蓝耳病 |
猪繁殖与呼吸综合征(经典猪蓝耳病) | ||||||
|
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 |
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 |
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 | |
| 北京市 | |||||||||
| 天津市 | |||||||||
| 河北省 | |||||||||
| 山西省 | |||||||||
| 内蒙古自治区 | |||||||||
| 辽宁省 | |||||||||
| 吉林省 | |||||||||
| 黑龙江省 | 10 | 10 | |||||||
| 上海市 | |||||||||
| 江苏省 | |||||||||
| 浙江省 | |||||||||
| 安徽省 | 16 | 7 | 9 | ||||||
| 福建省 | 91 | 65 | 6 | ||||||
| 江西省 | |||||||||
| 山东省 | |||||||||
| 河南省 | |||||||||
| 湖北省 | 12 | 5 | |||||||
| 湖南省 | 24 | 18 | 180 | 5 | |||||
| 广东省 | 3769 | 1090 | 3 | 24 | 1 | ||||
| 广西壮族自治区 | 341 | 311 | 26 | ||||||
| 海南省 | |||||||||
| 重庆市 | 105 | 81 | |||||||
| 四川省 | |||||||||
| 贵州省 | 51 | 36 | |||||||
| 云南省 | 51 | 37 | |||||||
| 西藏自治区 | |||||||||
| 陕西省 | 21 | 13 | 8 | ||||||
| 甘肃省 | 254 | 17 | 241 | ||||||
| 青海省 | 3 | 2 | |||||||
| 宁夏回族自治区 | 58 | 6 | |||||||
| 新疆维吾尔自治区 | |||||||||
| 香港 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 澳门 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 台湾省 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|
合计 |
4689 |
1612 |
293 |
|
|
|
321 |
92 |
|
|
省份 |
猪囊虫病 |
炭疽 |
猪丹毒 | ||||||
|
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 |
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 |
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 | |
| 北京市 | |||||||||
| 天津市 | |||||||||
| 河北省 | 13 | 1 | |||||||
| 山西省 | |||||||||
| 内蒙古自治区 | |||||||||
| 辽宁省 | |||||||||
| 吉林省 | |||||||||
| 黑龙江省 | |||||||||
| 上海市 | |||||||||
| 江苏省 | 34 | 4 | |||||||
| 浙江省 | 8 | 1 | |||||||
| 安徽省 | 108 | 19 | |||||||
| 福建省 | 5 | 1 | 26 | 3 | |||||
| 江西省 | 14 | 2 | |||||||
| 山东省 | |||||||||
| 河南省 | |||||||||
| 湖北省 | 126 | 6 | |||||||
| 湖南省 | 32 | 6 | |||||||
| 广东省 | 1607 | 152 | |||||||
| 广西壮族自治区 | 439 | 47 | 85 | ||||||
| 海南省 | 1 | 1 | |||||||
| 重庆市 | 1488 | 192 | |||||||
| 四川省 | 2 | 183 | 15 | 1 | |||||
| 贵州省 | 152 | 11 | |||||||
| 云南省 | 56 | 5 | |||||||
| 西藏自治区 | |||||||||
| 陕西省 | 39 | 2 | |||||||
| 甘肃省 | 8 | 1 | |||||||
| 青海省 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 宁夏回族自治区 | |||||||||
| 新疆维吾尔自治区 | 200 | 28 | |||||||
| 香港 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 澳门 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 台湾省 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|
合计 |
9 |
3 |
|
|
|
|
4536 |
498 |
86 |
|
省份 |
猪肺疫 |
布鲁氏菌病 | ||||
|
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 |
发病数 |
死亡数 |
扑杀数 | |
| 北京市 | ||||||
| 天津市 | ||||||
| 河北省 | 15 | 4 | ||||
| 山西省 | ||||||
| 内蒙古自治区 | ||||||
| 辽宁省 | ||||||
| 吉林省 | ||||||
| 黑龙江省 | ||||||
| 上海市 | ||||||
| 江苏省 | 36 | 7 | ||||
| 浙江省 | 39 | 8 | ||||
| 安徽省 | 26 | 4 | 2 | |||
| 福建省 | 22 | 5 | ||||
| 江西省 | 98 | 8 | ||||
| 山东省 | ||||||
| 河南省 | ||||||
| 湖北省 | 95 | 11 | ||||
| 湖南省 | 84 | 40 | ||||
|
广东省 |
11899 |
1672 |
|
|
|
|
| 广西壮族自治区 | 659 | 137 | ||||
| 海南省 | 40 | 19 | ||||
| 重庆市 | 1387 | 325 | ||||
| 四川省 | 153 | 11 | 1 | |||
| 贵州省 | 287 | 70 | ||||
| 云南省 | 73 | 21 | 2 | |||
| 西藏自治区 | ||||||
| 陕西省 | ||||||
| 甘肃省 | 14 | 3 | ||||
| 青海省 | ||||||
| 宁夏回族自治区 | ||||||
| 新疆维吾尔自治区 | 320 | 35 | ||||
| 香港 | / | / | / | / | / | / |
| 澳门 | / | / | / | / | / | / |
| 台湾省 | / | / | / | / | / | / |
|
合计 |
15247 |
2380 |
5 |
|
|
|