欧盟猪价:国外猪价略涨
06-05 12:05
ThePigSite新闻小组
欧盟 - 新的屠宰周伊始,欧洲生猪市场谨慎地迎来了期盼已久的涨价。
在西班牙、法国、比利时、荷兰、奥地利和英国,报价都在缓步上涨。
在德国,屠宰行业威胁采用折扣价,从而阻止了本该出现的价格上涨。
尽管荷兰报价一般跟着德国报价走,但这次荷兰报价涨了1欧分。
对奥地利的生产者来说,价格上涨的幅度更清晰,涨了2.1欧分,尽管上周有一天公共假日(圣体节)。据说主要原因是出栏生猪体重低于标准。
除德国外,只有丹麦和爱尔兰价格不变。
德国市场的趋势:根据市场人士的说法,德国的生猪供应量仍在下降。邻国价格纷纷上涨之后,德国屠宰公司将无法固步自封地继续抵抗涨价趋势。
周 | D | NL | DK | B | F | PL | CZ | IT | ESP | AUT | GB | IR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周 16 | 1.646 | 1.576 | 1.604 | 1.593 | 1.630 | 1.661 | 1.590 | 1.595 | 1.819 | 1.561 | 1.845 | 1.603 | |
周 17 | 1.646 | 1.576 | 1.603 | 1.581 | 1.602 | 1.657 | 1.603 | 1.595 | 1.818 | 1.561 | 1.847 | 1.613 | |
周 18 | 1.586 | 1.519 | 1.603 | 1.532 | 1.564 | 1.617 | 1.633 | 1.595 | 1.809 | 1.499 | 1.878 | 1.613 | |
周 19 | 1.546 | 1.481 | 1.563 | 1.482 | 1.554 | 1.578 | 1.615 | 1.595 | 1.775 | 1.458 | 1.871 | 1.574 | |
周 20 | 1.546 | 1.481 | 1.563 | 1.482 | 1.565 | 1.570 | 1.594 | 1.595 | 1.754 | 1.458 | 1.891 | 1.574 | |
周 21 | 1.546 | 1.481 | 1.564 | 1.482 | 1.571 | 1.585 | 1.591 | 1.595 | 1.754 | 1.458 | 1.911 | 1.574 | |
周 22 | 1.546 | 1.481 | 1.563 | 1.482 | 1.578 | 1.616 | 1.595 | 1.754 | 1.458 | 1.886 | 1.574 | ||
周 23 | 1.546 | 1.491 | 1.563 | 1.495 | 1.587 | 1.595 | 1.759 | 1.479 | 1.916 | 1.574 | |||
价格单位为欧元(€) |

注释
1校正报价:根据通用参考指标对各个国家的报价进行了校正,以便报价之间具有可比性。
2基础:56%瘦肉率;猪场价格;79%屠宰率,不含增值税。