欧盟猪价:欧洲全境价格上涨
07-25 08:56
ThePigSite
欧盟 - 几乎所有欧盟国家本周都经历了明显的价格上涨。
#p#分页标题#e#
良好的天气推高了肉品需求。受这些高温天气的影响,猪的生长速度减慢。
欧洲全境许多地方的生猪看来都能够满足屠宰公司的需求。
德国涨价6欧分,连续第二周成了其它国家的标杆。荷兰和比利时也跟风,每公斤涨了6欧分。
奥地利价格涨高了5欧分。法国继续保持正向趋势,价格美美地涨了5欧分。由于屠宰体重下降,估计供应将继续保持稀缺。
西班牙校正价格今年首度突破1.90欧元/kg屠宰体重的上限。据报,西班牙实现了供应稀缺,造成价格上涨,在这方面,肉品行业也运转得很好。
德国市场的趋势:当前,受夏季天气影响,肉品经销商面临着一个高于平均的需求。就连假期也没有让这种需求放缓。供应量预计将继续保持低于标准。因此,预计至少未来一周当中价格将保持稳定。
| 周 | D | NL | DK | B | F | PL | CZ | IT | ESP | AUT | GB | IR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周 23 | 1.546 | 1.491 | 1.563 | 1.495 | 1.587 | 1.626 | 1.633 | 1.595 | 1.759 | 1.479 | 1.916 | 1.574 | |
| 周 24 | 1.626 | 1.566 | 1.590 | 1.569 | 1.649 | 1.676 | 1.639 | 1.627 | 1.792 | 1.561 | 1.944 | 1.574 | |
| 周 25 | 1.666 | 1.604 | 1.643 | 1.618 | 1.729 | 1.716 | 1.651 | 1.722 | 1.873 | 1.612 | 1.967 | 1.594 | |
| 周 26 | 1.666 | 1.604 | 1.643 | 1.618 | 1.729 | 1.695 | 1.657 | 1.722 | 1.873 | 1.612 | 1.967 | 1.594 | |
| 周 27 | 1.646 | 1.557 | 1.643 | 1.618 | 1.737 | 1.690 | 1.694 | 1.722 | 1.885 | 1.612 | 1.953 | 1.594 | |
| 周 28 | 1.626 | 1.566 | 1.643 | 1.593 | 1.708 | 1.692 | 1.704 | 1.848 | 1.885 | 1.612 | 1.923 | 1.594 | |
| 周 29 | 1.686 | 1.623 | 1.643 | 1.655 | 1.760 | 1.704 | 1.924 | 1.892 | 1.663 | 1.929 | 1.594 | ||
| 周 30 | 1.746 | 1.680 | 1.671 | 1.717 | 1.814 | 1.975 | 1.930 | 1.714 | 1.947 | 1.594 | |||
| 价格单位为欧元(€) | |||||||||||||

注释
1校正报价:根据通用参考指标对各个国家的报价进行了校正,以便报价之间具有可比性。
2基础:56%瘦肉率;猪场价格;79%屠宰率,不含增值税。